- סקירה
- מוצרים מומלצים
יצרן מתקן מותאם אישית למתגלה דו-ברגלי
נתונים טכניים
| CF-20 | CF-35 | |
| קוטר של מברג | 21.7 מ"מ | 35 מ"מ |
| יחס משיכה | 40:1 | |
| מנוע ראשי | 4 קילוואט | 18.5 קילוואט/22 קילוואט |
| תיבה של גיר יורד | יחס העברה 2.5:1 | יחס העברה 3:1 |
| מהירות מקסימלית | בנוגע לעיצוב 500 PRM, בפועל 385 PRM | בנוגע לעיצוב 800 PRM, בפועל 480 PRM |
| סוג קירור | קירור שוקע / קירור רציף | |
| קירור תושבת | 1.2 מטר של נירוסטה 304 | 2.5 מטר של נירוסטה 304 |
| קירור חגורה ניידת | חגורה ניידת קירור אויר באורך 3 מטר | חגורה ניידת קירור אויר באורך 6 מטר |
שירות לאחר מכירה
בשימוש רגיל, חלקים שאינם נצרך מחומרים מובטחים לשנה. אנו מספקים הדרכה להתקנה באתר ובסיוע טכני לטווח ארוך.
הערה: רכיבים חשמליים והנעת מנועים מיובאים מטייוואן וממותגים זרים.

