- Огляд
- Рекомендовані товари
Виробник спеціалізованого гранулятора з подвійним гвинтом
Технічні дані
| CF-20 | CF-35 | |
| Діаметр винту | 21,7 мм | 35мм |
| коефіцієнт витягування | 40:1 | |
| Головний двигун | 4 кВт | 18,5 кВт/22 кВт |
| редуктор | передаточне відношення 2,5:1 | передаточне відношення 3:1 |
| Максимальна швидкість | Згідно проекту 500 об/хв, фактично 385 об/хв | Згідно проекту 800 об/хв, фактично 480 об/хв |
| тип охолодження | Охолодження раковини / Охолодження стрічки транспортера | |
| Охолодження раковини | 1,2 метра з нержавіючої сталі 304 | 2,5 метра з нержавіючої сталі 304 |
| Охолодження стрічки транспортера | 3-метрова повітряного охолодження стрічка транспортера | 6-метрова повітряного охолодження стрічка транспортера |
Післяпродажне обслуговування
Під час нормальної експлуатації невитратні деталі гарантуються протягом одного року. Ми надаємо керівництво з монтажу на місці та тривалу технічну підтримку.
Примітка: електричні компоненти та двигуни імпортуються з Тайваню та інших іноземних брендів.

